UTF-8 Dices & Tiles
Dice Symbols
⚂
I will display ⚂
I will display ⚂
<p>I will display ⚂</p>
<p>I will display ⚂</p>
Try it Yourself
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
| ⚀ | 9856 | 2680 | DIE FACE-1 | |
| ⚁ | 9857 | 2681 | DIE FACE-2 | |
| ⚂ | 9858 | 2682 | DIE FACE-3 | |
| ⚃ | 9859 | 2683 | DIE FACE-4 | |
| ⚄ | 9860 | 2684 | DIE FACE-5 | |
| ⚅ | 9861 | 2685 | DIE FACE-6 | |
Mahjong Tiles
🀀
I will display 🀀
I will display 🀀
<p>I will display 🀀</p>
<p>I will display 🀀</p>
Try it Yourself
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
| 🀀 | 126976 | 1F000 | Mahjong Tile East Wind | |
| 🀁 | 126977 | 1F001 | Mahjong Tile South Wind | |
| 🀂 | 126978 | 1F002 | Mahjong Tile West Wind | |
| 🀃 | 126979 | 1F003 | Mahjong Tile North Wind | |
| 🀄 | 126980 | 1F004 | Mahjong Tile Red Dragon | |
| 🀅 | 126981 | 1F005 | Mahjong Tile Green Dragon | |
| 🀆 | 126982 | 1F006 | Mahjong Tile White Dragon | |
| 🀇 | 126983 | 1F007 | Mahjong Tile One Of Characters | |
| 🀈 | 126984 | 1F008 | Mahjong Tile Two Of Characters | |
| 🀉 | 126985 | 1F009 | Mahjong Tile Three Of Characters | |
| 🀊 | 126986 | 1F00A | Mahjong Tile Four Of Characters | |
| 🀋 | 126987 | 1F00B | Mahjong Tile Five Of Characters | |
| 🀌 | 126988 | 1F00C | Mahjong Tile Six Of Characters | |
| 🀍 | 126989 | 1F00D | Mahjong Tile Seven Of Characters | |
| 🀎 | 126990 | 1F00E | Mahjong Tile Eight Of Characters | |
| 🀏 | 126991 | 1F00F | Mahjong Tile Nine Of Characters | |
| 🀐 | 126992 | 1F010 | Mahjong Tile One Of Bamboos | |
| 🀑 | 126993 | 1F011 | Mahjong Tile Two Of Bamboos | |
| 🀒 | 126994 | 1F012 | Mahjong Tile Three Of Bamboos | |
| 🀓 | 126995 | 1F013 | Mahjong Tile Four Of Bamboos | |
| 🀔 | 126996 | 1F014 | Mahjong Tile Five Of Bamboos | |
| 🀕 | 126997 | 1F015 | Mahjong Tile Six Of Bamboos | |
| 🀖 | 126998 | 1F016 | Mahjong Tile Seven Of Bamboos | |
| 🀗 | 126999 | 1F017 | Mahjong Tile Eight Of Bamboos | |
| 🀘 | 127000 | 1F018 | Mahjong Tile Nine Of Bamboos | |
| 🀙 | 127001 | 1F019 | Mahjong Tile One Of Circles | |
| 🀚 | 127002 | 1F01A | Mahjong Tile Two Of Circles | |
| 🀛 | 127003 | 1F01B | Mahjong Tile Three Of Circles | |
| 🀜 | 127004 | 1F01C | Mahjong Tile Four Of Circles | |
| 🀝 | 127005 | 1F01D | Mahjong Tile Five Of Circles | |
| 🀞 | 127006 | 1F01E | Mahjong Tile Six Of Circles | |
| 🀟 | 127007 | 1F01F | Mahjong Tile Seven Of Circles | |
| 🀠 | 127008 | 1F020 | Mahjong Tile Eight Of Circles | |
| 🀡 | 127009 | 1F021 | Mahjong Tile Nine Of Circles | |
| 🀢 | 127010 | 1F022 | Mahjong Tile Plum | |
| 🀣 | 127011 | 1F023 | Mahjong Tile Orchid | |
| 🀤 | 127012 | 1F024 | Mahjong Tile Bamboo | |
| 🀥 | 127013 | 1F025 | Mahjong Tile Chrysanthemum | |
| 🀦 | 127014 | 1F026 | Mahjong Tile Spring | |
| 🀧 | 127015 | 1F027 | Mahjong Tile Summer | |
| 🀨 | 127016 | 1F028 | Mahjong Tile Autumn | |
| 🀩 | 127017 | 1F029 | Mahjong Tile Winter | |
| 🀪 | 127018 | 1F02A | Mahjong Tile Joker | |
| 🀫 | 127019 | 1F02B | Mahjong Tile Back | |
| | 127020 | 1F02C | | |
| | 127021 | 1F02D | | |
| | 127022 | 1F02E | | |
| | 127023 | 1F02F | | |
Domino Tiles
🁯
I will display 🁯
I will display 🁯
<p>I will display 🁯</p>
<p>I will display 🁯</p>
Try it Yourself
| Char |
Dec |
Hex |
| 🀰 | 127024 | 1F030 | | |
| 🀱 | 127025 | 1F031 | | |
| 🀲 | 127026 | 1F032 | | |
| 🀳 | 127027 | 1F033 | | |
| 🀴 | 127028 | 1F034 | | |
| 🀵 | 127029 | 1F035 | | |
| 🀶 | 127030 | 1F036 | | |
| 🀷 | 127031 | 1F037 | | |
| 🀸 | 127032 | 1F038 | | |
| 🀹 | 127033 | 1F039 | | |
| 🀺 | 127034 | 1F03A | | |
| 🀻 | 127035 | 1F03B | | |
| 🀼 | 127036 | 1F03C | | |
| 🀽 | 127037 | 1F03D | | |
| 🀾 | 127038 | 1F03E | | |
| 🀿 | 127039 | 1F03F | | |
| 🁀 | 127040 | 1F040 | | |
| 🁁 | 127041 | 1F041 | | |
| 🁂 | 127042 | 1F042 | | |
| 🁃 | 127043 | 1F043 | | |
| 🁄 | 127044 | 1F044 | | |
| 🁅 | 127045 | 1F045 | | |
| 🁆 | 127046 | 1F046 | | |
| 🁇 | 127047 | 1F047 | | |
| 🁈 | 127048 | 1F048 | | |
| 🁉 | 127049 | 1F049 | | |
| 🁊 | 127050 | 1F04A | | |
| 🁋 | 127051 | 1F04B | | |
| 🁌 | 127052 | 1F04C | | |
| 🁍 | 127053 | 1F04D | | |
| 🁎 | 127054 | 1F04E | | |
| 🁏 | 127055 | 1F04F | | |
| 🁐 | 127056 | 1F050 | | |
| 🁑 | 127057 | 1F051 | | |
| 🁒 | 127058 | 1F052 | | |
| 🁓 | 127059 | 1F053 | | |
| 🁔 | 127060 | 1F054 | | |
| 🁕 | 127061 | 1F055 | | |
| 🁖 | 127062 | 1F056 | | |
| 🁗 | 127063 | 1F057 | | |
| 🁘 | 127064 | 1F058 | | |
| 🁙 | 127065 | 1F059 | | |
| 🁚 | 127066 | 1F05A | | |
| 🁛 | 127067 | 1F05B | | |
| 🁜 | 127068 | 1F05C | | |
| 🁝 | 127069 | 1F05D | | |
| 🁞 | 127070 | 1F05E | | |
| 🁟 | 127071 | 1F05F | | |
| 🁠 | 127072 | 1F060 | | |
| 🁡 | 127073 | 1F061 | | |
| 🁢 | 127074 | 1F062 | | |
| 🁣 | 127075 | 1F063 | | |
| 🁤 | 127076 | 1F064 | | |
| 🁥 | 127077 | 1F065 | | |
| 🁦 | 127078 | 1F066 | | |
| 🁧 | 127079 | 1F067 | | |
| 🁨 | 127080 | 1F068 | | |
| 🁩 | 127081 | 1F069 | | |
| 🁪 | 127082 | 1F06A | | |
| 🁫 | 127083 | 1F06B | | |
| 🁬 | 127084 | 1F06C | | |
| 🁭 | 127085 | 1F06D | | |
| 🁮 | 127086 | 1F06E | | |
| 🁯 | 127087 | 1F06F | | |
| 🁰 | 127088 | 1F070 | | |
| 🁱 | 127089 | 1F071 | | |
| 🁲 | 127090 | 1F072 | | |
| 🁳 | 127091 | 1F073 | | |
| 🁴 | 127092 | 1F074 | | |
| 🁵 | 127093 | 1F075 | | |
| 🁶 | 127094 | 1F076 | | |
| 🁷 | 127095 | 1F077 | | |
| 🁸 | 127096 | 1F078 | | |
| 🁹 | 127097 | 1F079 | | |
| 🁺 | 127098 | 1F07A | | |
| 🁻 | 127099 | 1F07B | | |
| 🁼 | 127100 | 1F07C | | |
| 🁽 | 127101 | 1F07D | | |
| 🁾 | 127102 | 1F07E | | |
| 🁿 | 127103 | 1F07F | | |
| 🂀 | 127104 | 1F080 | | |
| 🂁 | 127105 | 1F081 | | |
| 🂂 | 127106 | 1F082 | | |
| 🂃 | 127107 | 1F083 | | |
| 🂄 | 127108 | 1F084 | | |
| 🂅 | 127109 | 1F085 | | |
| 🂆 | 127110 | 1F086 | | |
| 🂇 | 127111 | 1F087 | | |
| 🂈 | 127112 | 1F088 | | |
| 🂉 | 127113 | 1F089 | | |
| 🂊 | 127114 | 1F08A | | |
| 🂋 | 127115 | 1F08B | | |
| 🂌 | 127116 | 1F08C | | |
| 🂍 | 127117 | 1F08D | | |
| 🂎 | 127118 | 1F08E | | |
| 🂏 | 127119 | 1F08F | | |
| 🂐 | 127120 | 1F090 | | |
| 🂑 | 127121 | 1F091 | | |
| 🂒 | 127122 | 1F092 | | |
| 🂓 | 127123 | 1F093 | | |
Not in Use
| Char |
Dec |
Hex |
| | 127124 | 1F094 | | |
| | 127125 | 1F095 | | |
| | 127126 | 1F096 | | |
| | 127127 | 1F097 | | |
| | 127128 | 1F098 | | |
| | 127129 | 1F099 | | |
| | 127130 | 1F09A | | |
| | 127131 | 1F09B | | |
| | 127132 | 1F09C | | |
| | 127133 | 1F09D | | |
| | 127134 | 1F09E | | |
| | 127135 | 1F09F | | |