UTF-8 Life & Religion
☮
I will display ☮
I will display ☮
<p>I will display ☮</p>
<p>I will display ☮</p>
Try it Yourself »
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
| ☤ | 9764 | 2624 | CADUCEUS | |
| ☥ | 9765 | 2625 | ANKH | |
| ☦ | 9766 | 2626 | ORTHODOX CROSS | |
| ☧ | 9767 | 2627 | CHI RHO | |
| ☨ | 9768 | 2628 | CROSS OF LORRAINE | |
| ☩ | 9769 | 2629 | CROSS OF JERUSALEM | |
| ♰ | 9840 | 2670 | WEST SYRIAC CROSS | |
| ♱ | 9841 | 2671 | EAST SYRIAC CROSS | |
| ☪ | 9770 | 262A | STAR AND CRESCENT | |
| ☫ | 9771 | 262B | FARSI SYMBOL | |
| ☬ | 9772 | 262C | KHANDA | |
| ☮ | 9774 | 262E | PEACE SYMBOL | |
| ☯ | 9775 | 262F | YIN YANG | |
| ☰ | 9776 | 2630 | TRIGRAM FOR HEAVEN | |
| ☱ | 9777 | 2631 | TRIGRAM FOR LAKE | |
| ☲ | 9778 | 2632 | TRIGRAM FOR FIRE | |
| ☳ | 9779 | 2633 | TRIGRAM FOR THUNDER | |
| ☴ | 9780 | 2634 | TRIGRAM FOR WIND | |
| ☵ | 9781 | 2635 | TRIGRAM FOR WATER | |
| ☶ | 9782 | 2636 | TRIGRAM FOR MOUNTAIN | |
| ☷ | 9783 | 2637 | TRIGRAM FOR EARTH | |
| ☸ | 9784 | 2638 | WHEEL OF DHARMA | |
| ☹ | 9785 | 2639 | WHITE FROWNING FACE | |
| ☺ | 9786 | 263A | WHITE SMILING FACE | |
| ☻ | 9787 | 263B | BLACK SMILING FACE | |
| ⚊ | 9866 | 268A | MONOGRAM FOR YANG | |
| ⚋ | 9867 | 268B | MONOGRAM FOR YIN | |
| ⚌ | 9868 | 268C | DIGRAM FOR GREATER YANG | |
| ⚍ | 9869 | 268D | DIGRAM FOR LESSER YIN | |
| ⚎ | 9870 | 268E | DIGRAM FOR LESSER YANG | |
| ⚏ | 9871 | 268F | DIGRAM FOR GREATER YIN | |
| ⚛ | 9883 | 269B | HUMANIST SYMBOL | |
| ⚰ | 9904 | 26B0 | COFFIN | |
| ⚱ | 9905 | 26B1 | FUNERAL URN | |
| ☭ | 9773 | 262D | HAMMER AND SICKLE | |
| ⚒ | 9874 | 2692 | HAMMER AND PICK | |
| ⚔ | 9876 | 2694 | CROSSED SWORDS | |
| ⛏ | 9935 | 26CF | PICK | |
| ⛨ | 9960 | 26E8 | BLACK CROSS ON SHIELD | |
| ⛩ | 9961 | 26E9 | SHINTO SHRINE | |
| ✙ | 10009 | 2719 | OUTLINED GREEK CROSS | |
| ✚ | 10010 | 271A | HEAVY GREEK CROSS | |
| ✛ | 10011 | 271B | OPEN CENTRE CROSS | |
| ✜ | 10012 | 271C | HEAVY OPEN CENTRE CROSS | |
| ✝ | 10013 | 271D | LATIN CROSS | |
| ✞ | 10014 | 271E | SHADOWED WHITE LATIN CROSS | |
| ✟ | 10015 | 271F | OUTLINED LATIN CROSS | |
| ✠ | 10016 | 2720 | MALTESE CROSS | |
| ✡ | 10017 | 2721 | STAR OF DAVID | |
| 🕆 | 128326 | 1F546 | Christianity (Celtic Cross) | |
| 🕉 | 128329 | 1F549 | Hinduism (Om) | |
| 🕎 | 128334 | 1F54E | Judaism (Menorah) | |
Male Female Symbols
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
| ♀ | 9792 | 2640 | FEMALE SIGN | |
| ♂ | 9794 | 2642 | MALE SIGN | |
| ⚢ | 9890 | 26A2 | DOUBLED FEMALE SIGN | |
| ⚣ | 9891 | 26A3 | DOUBLED MALE SIGN | |
| ⚤ | 9892 | 26A4 | INTERLOCKED FEMALE AND MALE SIGN | |
| ⚥ | 9893 | 26A5 | MALE AND FEMALE SIGN | |
| ⚦ | 9894 | 26A6 | MALE WITH STROKE SIGN | |
| ⚧ | 9895 | 26A7 | MALE WITH STROKE AND MALE AND FEMALE SIGN | |
| ⚨ | 9896 | 26A8 | VERTICAL MALE WITH STROKE SIGN | |
| ⚩ | 9897 | 26A9 | HORIZONTAL MALE WITH STROKE SIGN | |
| ⚭ | 9901 | 26AD | MARRIAGE SYMBOL | |
| ⚮ | 9902 | 26AE | DIVORCE SYMBOL | |
| ⚯ | 9903 | 26AF | UNMARRIED PARTNERSHIP SYMBOL | |
| ☹ | 9785 | 2639 | WHITE FROWNING FACE | |
| ☺ | 9786 | 263A | WHITE SMILING FACE | |
| ☻ | 9787 | 263B | BLACK SMILING FACE | |