UTF-8 Egyptian Hieroglyphs
𓄿
I will display 𓄿
I will display 𓄿
<p>I will display 𓄿</p>
<p>I will display 𓄿</p>
Try it Yourself
Birds
Hex 1313F-1317E / Dec 78143-78206
| Char | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 𓄿 | 78143 | 1313F | HIEROGLYPH G001 Egyptian vulture | |
| 𓅀 | 78144 | 13140 | HIEROGLYPH G002 two Egyptian vultures | |
| 𓅁 | 78145 | 13141 | HIEROGLYPH G003 vulture and sickle | |
| 𓅂 | 78146 | 13142 | HIEROGLYPH G004 buzzard | |
| 𓅃 | 78147 | 13143 | HIEROGLYPH G005 falcon | |
| 𓅄 | 78148 | 13144 | HIEROGLYPH G006 falcon with flagellum | |
| 𓅅 | 78149 | 13145 | HIEROGLYPH G006A falcon on basket | |
| 𓅆 | 78150 | 13146 | HIEROGLYPH G007 falcon on standard | |
| 𓅇 | 78151 | 13147 | HIEROGLYPH G007A falcon in boat | |
| 𓅈 | 78152 | 13148 | HIEROGLYPH G007B falcon in boat | |
| 𓅉 | 78153 | 13149 | HIEROGLYPH G008 falcon on collar of beads | |
| 𓅊 | 78154 | 1314A | HIEROGLYPH G009 falcon with sun on head | |
| 𓅋 | 78155 | 1314B | HIEROGLYPH G010 falcon in Sokar barque | |
| 𓅌 | 78156 | 1314C | HIEROGLYPH G011 image of falcon | |
| 𓅍 | 78157 | 1314D | HIEROGLYPH G011A image of falcon on standard | |
| 𓅎 | 78158 | 1314E | HIEROGLYPH G012 image of falcon with flagellum | |
| 𓅏 | 78159 | 1314F | HIEROGLYPH G013 image of falcon with two plumes | |
| 𓅐 | 78160 | 13150 | HIEROGLYPH G014 vulture | |
| 𓅑 | 78161 | 13151 | HIEROGLYPH G015 vulture with flagellum | |
| 𓅒 | 78162 | 13152 | HIEROGLYPH G016 vulture and cobra each on basket | |
| 𓅓 | 78163 | 13153 | HIEROGLYPH G017 owl | |
| 𓅔 | 78164 | 13154 | HIEROGLYPH G018 two owls | |
| 𓅕 | 78165 | 13155 | HIEROGLYPH G019 owl and forearm with conical loaf | |
| 𓅖 | 78166 | 13156 | HIEROGLYPH G020 owl and forearm | |
| 𓅗 | 78167 | 13157 | HIEROGLYPH G020A owl and mouth | |
| 𓅘 | 78168 | 13158 | HIEROGLYPH G021 guineafowl | |
| 𓅙 | 78169 | 13159 | HIEROGLYPH G022 hoopoe | |
| 𓅚 | 78170 | 1315A | HIEROGLYPH G023 lapwing | |
| 𓅛 | 78171 | 1315B | HIEROGLYPH G024 lapwing with twisted wings | |
| 𓅜 | 78172 | 1315C | HIEROGLYPH G025 northern bald ibis | |
| 𓅝 | 78173 | 1315D | HIEROGLYPH G026 sacred ibis on standard | |
| 𓅞 | 78174 | 1315E | HIEROGLYPH G026A sacred ibis | |
| 𓅟 | 78175 | 1315F | HIEROGLYPH G027 flamingo | |
| 𓅠 | 78176 | 13160 | HIEROGLYPH G028 glossy ibis | |
| 𓅡 | 78177 | 13161 | HIEROGLYPH G029 saddle-billed stork | |
| 𓅢 | 78178 | 13162 | HIEROGLYPH G030 three saddle-billed storks | |
| 𓅣 | 78179 | 13163 | HIEROGLYPH G031 heron/Bennu-bird | |
| 𓅤 | 78180 | 13164 | HIEROGLYPH G032 heron on perch | |
| 𓅥 | 78181 | 13165 | HIEROGLYPH G033 cattle egret | |
| 𓅦 | 78182 | 13166 | HIEROGLYPH G034 ostrich | |
| 𓅧 | 78183 | 13167 | HIEROGLYPH G035 cormorant | |
| 𓅨 | 78184 | 13168 | HIEROGLYPH G036 swallow | |
| 𓅩 | 78185 | 13169 | HIEROGLYPH G036A swallow (low) | |
| 𓅪 | 78186 | 1316A | HIEROGLYPH G037 sparrow | |
| 𓅫 | 78187 | 1316B | HIEROGLYPH G037A sparrow (low) | |
| 𓅬 | 78188 | 1316C | HIEROGLYPH G038 goose | |
| 𓅭 | 78189 | 1316D | HIEROGLYPH G039 pintail duck | |
| 𓅮 | 78190 | 1316E | HIEROGLYPH G040 pintail flying | |
| 𓅯 | 78191 | 1316F | HIEROGLYPH G041 pintail alighting | |
| 𓅰 | 78192 | 13170 | HIEROGLYPH G042 widgeon | |
| 𓅱 | 78193 | 13171 | HIEROGLYPH G043 quail chick | |
| 𓅲 | 78194 | 13172 | HIEROGLYPH G043A quail chick and flat loaf | |
| 𓅳 | 78195 | 13173 | HIEROGLYPH G044 two quail chicks | |
| 𓅴 | 78196 | 13174 | HIEROGLYPH G045 quail chick and forearm | |
| 𓅵 | 78197 | 13175 | HIEROGLYPH G045A quail chick and forearm with conical loaf | |
| 𓅶 | 78198 | 13176 | HIEROGLYPH G046 quail chick and sickle | |
| 𓅷 | 78199 | 13177 | HIEROGLYPH G047 duckling | |
| 𓅸 | 78200 | 13178 | HIEROGLYPH G048 three ducklings in nest | |
| 𓅹 | 78201 | 13179 | HIEROGLYPH G049 three ducklings in pool | |
| 𓅺 | 78202 | 1317A | HIEROGLYPH G050 two plovers | |
| 𓅻 | 78203 | 1317B | HIEROGLYPH G051 bird pecking at fish | |
| 𓅼 | 78204 | 1317C | HIEROGLYPH G052 goose picking up grain | |
| 𓅽 | 78205 | 1317D | HIEROGLYPH G053 human-headed bird with bowl with smoke | |
| 𓅾 | 78206 | 1317E | HIEROGLYPH G054 plucked bird |
Parts of Birds
Hex 1317F-13187 / Dec 78207-78215
| Char | Dec | Hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 𓅿 | 78207 | 1317F | HIEROGLYPH H001 head of pintail | |
| 𓆀 | 78208 | 13180 | HIEROGLYPH H002 head of heron | |
| 𓆁 | 78209 | 13181 | HIEROGLYPH H003 head of spoonbill | |
| 𓆂 | 78210 | 13182 | HIEROGLYPH H004 head of vulture | |
| 𓆃 | 78211 | 13183 | HIEROGLYPH H005 wing | |
| 𓆄 | 78212 | 13184 | HIEROGLYPH H006 feather | |
| 𓆅 | 78213 | 13185 | HIEROGLYPH H006A feather (hieratic form) | |
| 𓆆 | 78214 | 13186 | HIEROGLYPH H007 bird foot | |
| 𓆇 | 78215 | 13187 | HIEROGLYPH H008 egg |