UTF-8 Ethiopic
ሁ
I will display ሁ
I will display ሁ
<p>I will display ሁ</p>
<p>I will display ሁ</p>
Try it Yourself »
Hex 1200-137F / Dec 4608-4991
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
| ሀ | 4608 | 1200 | SYLLABLE HA | |
| ሁ | 4609 | 1201 | SYLLABLE HU | |
| ሂ | 4610 | 1202 | SYLLABLE HI | |
| ሃ | 4611 | 1203 | SYLLABLE HAA | |
| ሄ | 4612 | 1204 | SYLLABLE HEE | |
| ህ | 4613 | 1205 | SYLLABLE HE | |
| ሆ | 4614 | 1206 | SYLLABLE HO | |
| ሇ | 4615 | 1207 | SYLLABLE HOA | |
| ለ | 4616 | 1208 | SYLLABLE LA | |
| ሉ | 4617 | 1209 | SYLLABLE LU | |
| ሊ | 4618 | 120A | SYLLABLE LI | |
| ላ | 4619 | 120B | SYLLABLE LAA | |
| ሌ | 4620 | 120C | SYLLABLE LEE | |
| ል | 4621 | 120D | SYLLABLE LE | |
| ሎ | 4622 | 120E | SYLLABLE LO | |
| ሏ | 4623 | 120F | SYLLABLE LWA | |
| ሐ | 4624 | 1210 | SYLLABLE HHA | |
| ሑ | 4625 | 1211 | SYLLABLE HHU | |
| ሒ | 4626 | 1212 | SYLLABLE HHI | |
| ሓ | 4627 | 1213 | SYLLABLE HHAA | |
| ሔ | 4628 | 1214 | SYLLABLE HHEE | |
| ሕ | 4629 | 1215 | SYLLABLE HHE | |
| ሖ | 4630 | 1216 | SYLLABLE HHO | |
| ሗ | 4631 | 1217 | SYLLABLE HHWA | |
| መ | 4632 | 1218 | SYLLABLE MA | |
| ሙ | 4633 | 1219 | SYLLABLE MU | |
| ሚ | 4634 | 121A | SYLLABLE MI | |
| ማ | 4635 | 121B | SYLLABLE MAA | |
| ሜ | 4636 | 121C | SYLLABLE MEE | |
| ም | 4637 | 121D | SYLLABLE ME | |
| ሞ | 4638 | 121E | SYLLABLE MO | |
| ሟ | 4639 | 121F | SYLLABLE MWA | |
| ሠ | 4640 | 1220 | SYLLABLE SZA | |
| ሡ | 4641 | 1221 | SYLLABLE SZU | |
| ሢ | 4642 | 1222 | SYLLABLE SZI | |
| ሣ | 4643 | 1223 | SYLLABLE SZAA | |
| ሤ | 4644 | 1224 | SYLLABLE SZEE | |
| ሥ | 4645 | 1225 | SYLLABLE SZE | |
| ሦ | 4646 | 1226 | SYLLABLE SZO | |
| ሧ | 4647 | 1227 | SYLLABLE SZWA | |
| ረ | 4648 | 1228 | SYLLABLE RA | |
| ሩ | 4649 | 1229 | SYLLABLE RU | |
| ሪ | 4650 | 122A | SYLLABLE RI | |
| ራ | 4651 | 122B | SYLLABLE RAA | |
| ሬ | 4652 | 122C | SYLLABLE REE | |
| ር | 4653 | 122D | SYLLABLE RE | |
| ሮ | 4654 | 122E | SYLLABLE RO | |
| ሯ | 4655 | 122F | SYLLABLE RWA | |
| ሰ | 4656 | 1230 | SYLLABLE SA | |
| ሱ | 4657 | 1231 | SYLLABLE SU | |
| ሲ | 4658 | 1232 | SYLLABLE SI | |
| ሳ | 4659 | 1233 | SYLLABLE SAA | |
| ሴ | 4660 | 1234 | SYLLABLE SEE | |
| ስ | 4661 | 1235 | SYLLABLE SE | |
| ሶ | 4662 | 1236 | SYLLABLE SO | |
| ሷ | 4663 | 1237 | SYLLABLE SWA | |
| ሸ | 4664 | 1238 | SYLLABLE SHA | |
| ሹ | 4665 | 1239 | SYLLABLE SHU | |
| ሺ | 4666 | 123A | SYLLABLE SHI | |
| ሻ | 4667 | 123B | SYLLABLE SHAA | |
| ሼ | 4668 | 123C | SYLLABLE SHEE | |
| ሽ | 4669 | 123D | SYLLABLE SHE | |
| ሾ | 4670 | 123E | SYLLABLE SHO | |
| ሿ | 4671 | 123F | SYLLABLE SHWA | |
| ቀ | 4672 | 1240 | SYLLABLE QA | |
| ቁ | 4673 | 1241 | SYLLABLE QU | |
| ቂ | 4674 | 1242 | SYLLABLE QI | |
| ቃ | 4675 | 1243 | SYLLABLE QAA | |
| ቄ | 4676 | 1244 | SYLLABLE QEE | |
| ቅ | 4677 | 1245 | SYLLABLE QE | |
| ቆ | 4678 | 1246 | SYLLABLE QO | |
| ቇ | 4679 | 1247 | SYLLABLE QOA | |
| ቈ | 4680 | 1248 | SYLLABLE QWA | |
| ቊ | 4682 | 124A | SYLLABLE QWI | |
| ቋ | 4683 | 124B | SYLLABLE QWAA | |
| ቌ | 4684 | 124C | SYLLABLE QWEE | |
| ቍ | 4685 | 124D | SYLLABLE QWE | |
| ቐ | 4688 | 1250 | SYLLABLE QHA | |
| ቑ | 4689 | 1251 | SYLLABLE QHU | |
| ቒ | 4690 | 1252 | SYLLABLE QHI | |
| ቓ | 4691 | 1253 | SYLLABLE QHAA | |
| ቔ | 4692 | 1254 | SYLLABLE QHEE | |
| ቕ | 4693 | 1255 | SYLLABLE QHE | |
| ቖ | 4694 | 1256 | SYLLABLE QHO | |
| ቘ | 4696 | 1258 | SYLLABLE QHWA | |
| ቚ | 4698 | 125A | SYLLABLE QHWI | |
| ቛ | 4699 | 125B | SYLLABLE QHWAA | |
| ቜ | 4700 | 125C | SYLLABLE QHWEE | |
| ቝ | 4701 | 125D | SYLLABLE QHWE | |
| በ | 4704 | 1260 | SYLLABLE BA | |
| ቡ | 4705 | 1261 | SYLLABLE BU | |
| ቢ | 4706 | 1262 | SYLLABLE BI | |
| ባ | 4707 | 1263 | SYLLABLE BAA | |
| ቤ | 4708 | 1264 | SYLLABLE BEE | |
| ብ | 4709 | 1265 | SYLLABLE BE | |
| ቦ | 4710 | 1266 | SYLLABLE BO | |
| ቧ | 4711 | 1267 | SYLLABLE BWA | |
| ቨ | 4712 | 1268 | SYLLABLE VA | |
| ቩ | 4713 | 1269 | SYLLABLE VU | |
| ቪ | 4714 | 126A | SYLLABLE VI | |
| ቫ | 4715 | 126B | SYLLABLE VAA | |
| ቬ | 4716 | 126C | SYLLABLE VEE | |
| ቭ | 4717 | 126D | SYLLABLE VE | |
| ቮ | 4718 | 126E | SYLLABLE VO | |
| ቯ | 4719 | 126F | SYLLABLE VWA | |
| ተ | 4720 | 1270 | SYLLABLE TA | |
| ቱ | 4721 | 1271 | SYLLABLE TU | |
| ቲ | 4722 | 1272 | SYLLABLE TI | |
| ታ | 4723 | 1273 | SYLLABLE TAA | |
| ቴ | 4724 | 1274 | SYLLABLE TEE | |
| ት | 4725 | 1275 | SYLLABLE TE | |
| ቶ | 4726 | 1276 | SYLLABLE TO | |
| ቷ | 4727 | 1277 | SYLLABLE TWA | |
| ቸ | 4728 | 1278 | SYLLABLE CA | |
| ቹ | 4729 | 1279 | SYLLABLE CU | |
| ቺ | 4730 | 127A | SYLLABLE CI | |
| ቻ | 4731 | 127B | SYLLABLE CAA | |
| ቼ | 4732 | 127C | SYLLABLE CEE | |
| ች | 4733 | 127D | SYLLABLE CE | |
| ቾ | 4734 | 127E | SYLLABLE CO | |
| ቿ | 4735 | 127F | SYLLABLE CWA | |
| ኀ | 4736 | 1280 | SYLLABLE XA | |
| ኁ | 4737 | 1281 | SYLLABLE XU | |
| ኂ | 4738 | 1282 | SYLLABLE XI | |
| ኃ | 4739 | 1283 | SYLLABLE XAA | |
| ኄ | 4740 | 1284 | SYLLABLE XEE | |
| ኅ | 4741 | 1285 | SYLLABLE XE | |
| ኆ | 4742 | 1286 | SYLLABLE XO | |
| ኇ | 4743 | 1287 | SYLLABLE XOA | |
| ኈ | 4744 | 1288 | SYLLABLE XWA | |
| ኊ | 4746 | 128A | SYLLABLE XWI | |
| ኋ | 4747 | 128B | SYLLABLE XWAA | |
| ኌ | 4748 | 128C | SYLLABLE XWEE | |
| ኍ | 4749 | 128D | SYLLABLE XWE | |
| ነ | 4752 | 1290 | SYLLABLE NA | |
| ኑ | 4753 | 1291 | SYLLABLE NU | |
| ኒ | 4754 | 1292 | SYLLABLE NI | |
| ና | 4755 | 1293 | SYLLABLE NAA | |
| ኔ | 4756 | 1294 | SYLLABLE NEE | |
| ን | 4757 | 1295 | SYLLABLE NE | |
| ኖ | 4758 | 1296 | SYLLABLE NO | |
| ኗ | 4759 | 1297 | SYLLABLE NWA | |
| ኘ | 4760 | 1298 | SYLLABLE NYA | |
| ኙ | 4761 | 1299 | SYLLABLE NYU | |
| ኚ | 4762 | 129A | SYLLABLE NYI | |
| ኛ | 4763 | 129B | SYLLABLE NYAA | |
| ኜ | 4764 | 129C | SYLLABLE NYEE | |
| ኝ | 4765 | 129D | SYLLABLE NYE | |
| ኞ | 4766 | 129E | SYLLABLE NYO | |
| ኟ | 4767 | 129F | SYLLABLE NYWA | |
| አ | 4768 | 12A0 | SYLLABLE GLOTTAL A | |
| ኡ | 4769 | 12A1 | SYLLABLE GLOTTAL U | |
| ኢ | 4770 | 12A2 | SYLLABLE GLOTTAL I | |
| ኣ | 4771 | 12A3 | SYLLABLE GLOTTAL AA | |
| ኤ | 4772 | 12A4 | SYLLABLE GLOTTAL EE | |
| እ | 4773 | 12A5 | SYLLABLE GLOTTAL E | |
| ኦ | 4774 | 12A6 | SYLLABLE GLOTTAL O | |
| ኧ | 4775 | 12A7 | SYLLABLE GLOTTAL WA | |
| ከ | 4776 | 12A8 | SYLLABLE KA | |
| ኩ | 4777 | 12A9 | SYLLABLE KU | |
| ኪ | 4778 | 12AA | SYLLABLE KI | |
| ካ | 4779 | 12AB | SYLLABLE KAA | |
| ኬ | 4780 | 12AC | SYLLABLE KEE | |
| ክ | 4781 | 12AD | SYLLABLE KE | |
| ኮ | 4782 | 12AE | SYLLABLE KO | |
| ኯ | 4783 | 12AF | SYLLABLE KOA | |
| ኰ | 4784 | 12B0 | SYLLABLE KWA | |
| ኲ | 4786 | 12B2 | SYLLABLE KWI | |
| ኳ | 4787 | 12B3 | SYLLABLE KWAA | |
| ኴ | 4788 | 12B4 | SYLLABLE KWEE | |
| ኵ | 4789 | 12B5 | SYLLABLE KWE | |
| ኸ | 4792 | 12B8 | SYLLABLE KXA | |
| ኹ | 4793 | 12B9 | SYLLABLE KXU | |
| ኺ | 4794 | 12BA | SYLLABLE KXI | |
| ኻ | 4795 | 12BB | SYLLABLE KXAA | |
| ኼ | 4796 | 12BC | SYLLABLE KXEE | |
| ኽ | 4797 | 12BD | SYLLABLE KXE | |
| ኾ | 4798 | 12BE | SYLLABLE KXO | |
| ዀ | 4800 | 12C0 | SYLLABLE KXWA | |
| ዂ | 4802 | 12C2 | SYLLABLE KXWI | |
| ዃ | 4803 | 12C3 | SYLLABLE KXWAA | |
| ዄ | 4804 | 12C4 | SYLLABLE KXWEE | |
| ዅ | 4805 | 12C5 | SYLLABLE KXWE | |
| ወ | 4808 | 12C8 | SYLLABLE WA | |
| ዉ | 4809 | 12C9 | SYLLABLE WU | |
| ዊ | 4810 | 12CA | SYLLABLE WI | |
| ዋ | 4811 | 12CB | SYLLABLE WAA | |
| ዌ | 4812 | 12CC | SYLLABLE WEE | |
| ው | 4813 | 12CD | SYLLABLE WE | |
| ዎ | 4814 | 12CE | SYLLABLE WO | |
| ዏ | 4815 | 12CF | SYLLABLE WOA | |
| ዐ | 4816 | 12D0 | SYLLABLE PHARYNGEAL A | |
| ዑ | 4817 | 12D1 | SYLLABLE PHARYNGEAL U | |
| ዒ | 4818 | 12D2 | SYLLABLE PHARYNGEAL I | |
| ዓ | 4819 | 12D3 | SYLLABLE PHARYNGEAL AA | |
| ዔ | 4820 | 12D4 | SYLLABLE PHARYNGEAL EE | |
| ዕ | 4821 | 12D5 | SYLLABLE PHARYNGEAL E | |
| ዖ | 4822 | 12D6 | SYLLABLE PHARYNGEAL O | |
| ዘ | 4824 | 12D8 | SYLLABLE ZA | |
| ዙ | 4825 | 12D9 | SYLLABLE ZU | |
| ዚ | 4826 | 12DA | SYLLABLE ZI | |
| ዛ | 4827 | 12DB | SYLLABLE ZAA | |
| ዜ | 4828 | 12DC | SYLLABLE ZEE | |
| ዝ | 4829 | 12DD | SYLLABLE ZE | |
| ዞ | 4830 | 12DE | SYLLABLE ZO | |
| ዟ | 4831 | 12DF | SYLLABLE ZWA | |
| ዠ | 4832 | 12E0 | SYLLABLE ZHA | |
| ዡ | 4833 | 12E1 | SYLLABLE ZHU | |
| ዢ | 4834 | 12E2 | SYLLABLE ZHI | |
| ዣ | 4835 | 12E3 | SYLLABLE ZHAA | |
| ዤ | 4836 | 12E4 | SYLLABLE ZHEE | |
| ዥ | 4837 | 12E5 | SYLLABLE ZHE | |
| ዦ | 4838 | 12E6 | SYLLABLE ZHO | |
| ዧ | 4839 | 12E7 | SYLLABLE ZHWA | |
| የ | 4840 | 12E8 | SYLLABLE YA | |
| ዩ | 4841 | 12E9 | SYLLABLE YU | |
| ዪ | 4842 | 12EA | SYLLABLE YI | |
| ያ | 4843 | 12EB | SYLLABLE YAA | |
| ዬ | 4844 | 12EC | SYLLABLE YEE | |
| ይ | 4845 | 12ED | SYLLABLE YE | |
| ዮ | 4846 | 12EE | SYLLABLE YO | |
| ዯ | 4847 | 12EF | SYLLABLE YOA | |
| ደ | 4848 | 12F0 | SYLLABLE DA | |
| ዱ | 4849 | 12F1 | SYLLABLE DU | |
| ዲ | 4850 | 12F2 | SYLLABLE DI | |
| ዳ | 4851 | 12F3 | SYLLABLE DAA | |
| ዴ | 4852 | 12F4 | SYLLABLE DEE | |
| ድ | 4853 | 12F5 | SYLLABLE DE | |
| ዶ | 4854 | 12F6 | SYLLABLE DO | |
| ዷ | 4855 | 12F7 | SYLLABLE DWA | |
| ዸ | 4856 | 12F8 | SYLLABLE DDA | |
| ዹ | 4857 | 12F9 | SYLLABLE DDU | |
| ዺ | 4858 | 12FA | SYLLABLE DDI | |
| ዻ | 4859 | 12FB | SYLLABLE DDAA | |
| ዼ | 4860 | 12FC | SYLLABLE DDEE | |
| ዽ | 4861 | 12FD | SYLLABLE DDE | |
| ዾ | 4862 | 12FE | SYLLABLE DDO | |
| ዿ | 4863 | 12FF | SYLLABLE DDWA | |
| ጀ | 4864 | 1300 | SYLLABLE JA | |
| ጁ | 4865 | 1301 | SYLLABLE JU | |
| ጂ | 4866 | 1302 | SYLLABLE JI | |
| ጃ | 4867 | 1303 | SYLLABLE JAA | |
| ጄ | 4868 | 1304 | SYLLABLE JEE | |
| ጅ | 4869 | 1305 | SYLLABLE JE | |
| ጆ | 4870 | 1306 | SYLLABLE JO | |
| ጇ | 4871 | 1307 | SYLLABLE JWA | |
| ገ | 4872 | 1308 | SYLLABLE GA | |
| ጉ | 4873 | 1309 | SYLLABLE GU | |
| ጊ | 4874 | 130A | SYLLABLE GI | |
| ጋ | 4875 | 130B | SYLLABLE GAA | |
| ጌ | 4876 | 130C | SYLLABLE GEE | |
| ግ | 4877 | 130D | SYLLABLE GE | |
| ጎ | 4878 | 130E | SYLLABLE GO | |
| ጏ | 4879 | 130F | SYLLABLE GOA | |
| ጐ | 4880 | 1310 | SYLLABLE GWA | |
| ጒ | 4882 | 1312 | SYLLABLE GWI | |
| ጓ | 4883 | 1313 | SYLLABLE GWAA | |
| ጔ | 4884 | 1314 | SYLLABLE GWEE | |
| ጕ | 4885 | 1315 | SYLLABLE GWE | |
| ጘ | 4888 | 1318 | SYLLABLE GGA | |
| ጙ | 4889 | 1319 | SYLLABLE GGU | |
| ጚ | 4890 | 131A | SYLLABLE GGI | |
| ጛ | 4891 | 131B | SYLLABLE GGAA | |
| ጜ | 4892 | 131C | SYLLABLE GGEE | |
| ጝ | 4893 | 131D | SYLLABLE GGE | |
| ጞ | 4894 | 131E | SYLLABLE GGO | |
| ጟ | 4895 | 131F | SYLLABLE GGWAA | |
| ጠ | 4896 | 1320 | SYLLABLE THA | |
| ጡ | 4897 | 1321 | SYLLABLE THU | |
| ጢ | 4898 | 1322 | SYLLABLE THI | |
| ጣ | 4899 | 1323 | SYLLABLE THAA | |
| ጤ | 4900 | 1324 | SYLLABLE THEE | |
| ጥ | 4901 | 1325 | SYLLABLE THE | |
| ጦ | 4902 | 1326 | SYLLABLE THO | |
| ጧ | 4903 | 1327 | SYLLABLE THWA | |
| ጨ | 4904 | 1328 | SYLLABLE CHA | |
| ጩ | 4905 | 1329 | SYLLABLE CHU | |
| ጪ | 4906 | 132A | SYLLABLE CHI | |
| ጫ | 4907 | 132B | SYLLABLE CHAA | |
| ጬ | 4908 | 132C | SYLLABLE CHEE | |
| ጭ | 4909 | 132D | SYLLABLE CHE | |
| ጮ | 4910 | 132E | SYLLABLE CHO | |
| ጯ | 4911 | 132F | SYLLABLE CHWA | |
| ጰ | 4912 | 1330 | SYLLABLE PHA | |
| ጱ | 4913 | 1331 | SYLLABLE PHU | |
| ጲ | 4914 | 1332 | SYLLABLE PHI | |
| ጳ | 4915 | 1333 | SYLLABLE PHAA | |
| ጴ | 4916 | 1334 | SYLLABLE PHEE | |
| ጵ | 4917 | 1335 | SYLLABLE PHE | |
| ጶ | 4918 | 1336 | SYLLABLE PHO | |
| ጷ | 4919 | 1337 | SYLLABLE PHWA | |
| ጸ | 4920 | 1338 | SYLLABLE TSA | |
| ጹ | 4921 | 1339 | SYLLABLE TSU | |
| ጺ | 4922 | 133A | SYLLABLE TSI | |
| ጻ | 4923 | 133B | SYLLABLE TSAA | |
| ጼ | 4924 | 133C | SYLLABLE TSEE | |
| ጽ | 4925 | 133D | SYLLABLE TSE | |
| ጾ | 4926 | 133E | SYLLABLE TSO | |
| ጿ | 4927 | 133F | SYLLABLE TSWA | |
| ፀ | 4928 | 1340 | SYLLABLE TZA | |
| ፁ | 4929 | 1341 | SYLLABLE TZU | |
| ፂ | 4930 | 1342 | SYLLABLE TZI | |
| ፃ | 4931 | 1343 | SYLLABLE TZAA | |
| ፄ | 4932 | 1344 | SYLLABLE TZEE | |
| ፅ | 4933 | 1345 | SYLLABLE TZE | |
| ፆ | 4934 | 1346 | SYLLABLE TZO | |
| ፇ | 4935 | 1347 | SYLLABLE TZOA | |
| ፈ | 4936 | 1348 | SYLLABLE FA | |
| ፉ | 4937 | 1349 | SYLLABLE FU | |
| ፊ | 4938 | 134A | SYLLABLE FI | |
| ፋ | 4939 | 134B | SYLLABLE FAA | |
| ፌ | 4940 | 134C | SYLLABLE FEE | |
| ፍ | 4941 | 134D | SYLLABLE FE | |
| ፎ | 4942 | 134E | SYLLABLE FO | |
| ፏ | 4943 | 134F | SYLLABLE FWA | |
| ፐ | 4944 | 1350 | SYLLABLE PA | |
| ፑ | 4945 | 1351 | SYLLABLE PU | |
| ፒ | 4946 | 1352 | SYLLABLE PI | |
| ፓ | 4947 | 1353 | SYLLABLE PAA | |
| ፔ | 4948 | 1354 | SYLLABLE PEE | |
| ፕ | 4949 | 1355 | SYLLABLE PE | |
| ፖ | 4950 | 1356 | SYLLABLE PO | |
| ፗ | 4951 | 1357 | SYLLABLE PWA | |
| ፘ | 4952 | 1358 | SYLLABLE RYA | |
| ፙ | 4953 | 1359 | SYLLABLE MYA | |
| ፚ | 4954 | 135A | SYLLABLE FYA | |
| በ፝ | 4957 | 135D | COMBINING GEMINATION AND VOWEL LENGTH MARK (combined with ba (በ)) | |
| በ፞ | 4958 | 135E | COMBINING VOWEL LENGTH MARK (combined with ba (በ)) | |
| በ፟ | 4959 | 135F | COMBINING GEMINATION MARK (combined with ba (በ)) | |
| ፠ | 4960 | 1360 | SECTION MARK | |
| ፡ | 4961 | 1361 | WORDSPACE | |
| ። | 4962 | 1362 | FULL STOP | |
| ፣ | 4963 | 1363 | COMMA | |
| ፤ | 4964 | 1364 | SEMICOLON | |
| ፥ | 4965 | 1365 | COLON | |
| ፦ | 4966 | 1366 | PREFACE COLON | |
| ፧ | 4967 | 1367 | QUESTION MARK | |
| ፨ | 4968 | 1368 | PARAGRAPH SEPARATOR | |
| ፩ | 4969 | 1369 | DIGIT ONE | |
| ፪ | 4970 | 136A | DIGIT TWO | |
| ፫ | 4971 | 136B | DIGIT THREE | |
| ፬ | 4972 | 136C | DIGIT FOUR | |
| ፭ | 4973 | 136D | DIGIT FIVE | |
| ፮ | 4974 | 136E | DIGIT SIX | |
| ፯ | 4975 | 136F | DIGIT SEVEN | |
| ፰ | 4976 | 1370 | DIGIT EIGHT | |
| ፱ | 4977 | 1371 | DIGIT NINE | |
| ፲ | 4978 | 1372 | NUMBER TEN | |
| ፳ | 4979 | 1373 | NUMBER TWENTY | |
| ፴ | 4980 | 1374 | NUMBER THIRTY | |
| ፵ | 4981 | 1375 | NUMBER FORTY | |
| ፶ | 4982 | 1376 | NUMBER FIFTY | |
| ፷ | 4983 | 1377 | NUMBER SIXTY | |
| ፸ | 4984 | 1378 | NUMBER SEVENTY | |
| ፹ | 4985 | 1379 | NUMBER EIGHTY | |
| ፺ | 4986 | 137A | NUMBER NINETY | |
| ፻ | 4987 | 137B | NUMBER HUNDRED | |
| ፼ | 4988 | 137C | NUMBER TEN THOUSAND | |
| | 4989 | 137D | | |
| | 4990 | 137E | | |
| | 4991 | 137F | | |
Ethiopic Supplement
Hex 1380-139F / Dec 4992-5023
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
| ᎀ | 4992 | 1380 | ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT MWA | |
| ᎁ | 4993 | 1381 | ETHIOPIC SYLLABLE MWI | |
| ᎂ | 4994 | 1382 | ETHIOPIC SYLLABLE MWEE | |
| ᎃ | 4995 | 1383 | ETHIOPIC SYLLABLE MWE | |
| ᎄ | 4996 | 1384 | ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT BWA | |
| ᎅ | 4997 | 1385 | ETHIOPIC SYLLABLE BWI | |
| ᎆ | 4998 | 1386 | ETHIOPIC SYLLABLE BWEE | |
| ᎇ | 4999 | 1387 | ETHIOPIC SYLLABLE BWE | |
| ᎈ | 5000 | 1388 | ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT FWA | |
| ᎉ | 5001 | 1389 | ETHIOPIC SYLLABLE FWI | |
| ᎊ | 5002 | 138A | ETHIOPIC SYLLABLE FWEE | |
| ᎋ | 5003 | 138B | ETHIOPIC SYLLABLE FWE | |
| ᎌ | 5004 | 138C | ETHIOPIC SYLLABLE SEBATBEIT PWA | |
| ᎍ | 5005 | 138D | ETHIOPIC SYLLABLE PWI | |
| ᎎ | 5006 | 138E | ETHIOPIC SYLLABLE PWEE | |
| ᎏ | 5007 | 138F | ETHIOPIC SYLLABLE PWE | |
| ᎐ | 5008 | 1390 | ETHIOPIC TONAL MARK YIZET | |
| ᎑ | 5009 | 1391 | ETHIOPIC TONAL MARK DERET | |
| ᎒ | 5010 | 1392 | ETHIOPIC TONAL MARK RIKRIK | |
| ᎓ | 5011 | 1393 | ETHIOPIC TONAL MARK SHORT RIKRIK | |
| ᎔ | 5012 | 1394 | ETHIOPIC TONAL MARK DIFAT | |
| ᎕ | 5013 | 1395 | ETHIOPIC TONAL MARK KENAT | |
| ᎖ | 5014 | 1396 | ETHIOPIC TONAL MARK CHIRET | |
| ᎗ | 5015 | 1397 | ETHIOPIC TONAL MARK HIDET | |
| ᎘ | 5016 | 1398 | ETHIOPIC TONAL MARK DERET-HIDET | |
| ᎙ | 5017 | 1399 | ETHIOPIC TONAL MARK KURT | |
| | 5018 | 139A | | |
| | 5019 | 139B | | |
| | 5020 | 139C | | |
| | 5021 | 139D | | |
| | 5022 | 139E | | |
| | 5023 | 139F | | |
Ethiopic Extended
Hex 2D80-2DDF / Dec 11648-11743
| Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
| ⶀ | 11648 | 2D80 | ETHIOPIC SYLLABLE LOA | |
| ⶁ | 11649 | 2D81 | ETHIOPIC SYLLABLE MOA | |
| ⶂ | 11650 | 2D82 | ETHIOPIC SYLLABLE ROA | |
| ⶃ | 11651 | 2D83 | ETHIOPIC SYLLABLE SOA | |
| ⶄ | 11652 | 2D84 | ETHIOPIC SYLLABLE SHOA | |
| ⶅ | 11653 | 2D85 | ETHIOPIC SYLLABLE BOA | |
| ⶆ | 11654 | 2D86 | ETHIOPIC SYLLABLE TOA | |
| ⶇ | 11655 | 2D87 | ETHIOPIC SYLLABLE COA | |
| ⶈ | 11656 | 2D88 | ETHIOPIC SYLLABLE NOA | |
| ⶉ | 11657 | 2D89 | ETHIOPIC SYLLABLE NYOA | |
| ⶊ | 11658 | 2D8A | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL OA | |
| ⶋ | 11659 | 2D8B | ETHIOPIC SYLLABLE ZOA | |
| ⶌ | 11660 | 2D8C | ETHIOPIC SYLLABLE DOA | |
| ⶍ | 11661 | 2D8D | ETHIOPIC SYLLABLE DDOA | |
| ⶎ | 11662 | 2D8E | ETHIOPIC SYLLABLE JOA | |
| ⶏ | 11663 | 2D8F | ETHIOPIC SYLLABLE THOA | |
| ⶐ | 11664 | 2D90 | ETHIOPIC SYLLABLE CHOA | |
| ⶑ | 11665 | 2D91 | ETHIOPIC SYLLABLE PHOA | |
| ⶒ | 11666 | 2D92 | ETHIOPIC SYLLABLE POA | |
| ⶓ | 11667 | 2D93 | ETHIOPIC SYLLABLE GGWA | |
| ⶔ | 11668 | 2D94 | ETHIOPIC SYLLABLE GGWI | |
| ⶕ | 11669 | 2D95 | ETHIOPIC SYLLABLE GGWEE | |
| ⶖ | 11670 | 2D96 | ETHIOPIC SYLLABLE GGWE | |
| ⶠ | 11680 | 2DA0 | ETHIOPIC SYLLABLE SSA | |
| ⶡ | 11681 | 2DA1 | ETHIOPIC SYLLABLE SSU | |
| ⶢ | 11682 | 2DA2 | ETHIOPIC SYLLABLE SSI | |
| ⶣ | 11683 | 2DA3 | ETHIOPIC SYLLABLE SSAA | |
| ⶤ | 11684 | 2DA4 | ETHIOPIC SYLLABLE SSEE | |
| ⶥ | 11685 | 2DA5 | ETHIOPIC SYLLABLE SSE | |
| ⶦ | 11686 | 2DA6 | ETHIOPIC SYLLABLE SSO | |
| ⶨ | 11688 | 2DA8 | ETHIOPIC SYLLABLE CCA | |
| ⶩ | 11689 | 2DA9 | ETHIOPIC SYLLABLE CCU | |
| ⶪ | 11690 | 2DAA | ETHIOPIC SYLLABLE CCI | |
| ⶫ | 11691 | 2DAB | ETHIOPIC SYLLABLE CCAA | |
| ⶬ | 11692 | 2DAC | ETHIOPIC SYLLABLE CCEE | |
| ⶭ | 11693 | 2DAD | ETHIOPIC SYLLABLE CCE | |
| ⶮ | 11694 | 2DAE | ETHIOPIC SYLLABLE CCO | |
| ⶰ | 11696 | 2DB0 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZA | |
| ⶱ | 11697 | 2DB1 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZU | |
| ⶲ | 11698 | 2DB2 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZI | |
| ⶳ | 11699 | 2DB3 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZAA | |
| ⶴ | 11700 | 2DB4 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZEE | |
| ⶵ | 11701 | 2DB5 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZE | |
| ⶶ | 11702 | 2DB6 | ETHIOPIC SYLLABLE ZZO | |
| ⶸ | 11704 | 2DB8 | ETHIOPIC SYLLABLE CCHA | |
| ⶹ | 11705 | 2DB9 | ETHIOPIC SYLLABLE CCHU | |
| ⶺ | 11706 | 2DBA | ETHIOPIC SYLLABLE CCHI | |
| ⶻ | 11707 | 2DBB | ETHIOPIC SYLLABLE CCHAA | |
| ⶼ | 11708 | 2DBC | ETHIOPIC SYLLABLE CCHEE | |
| ⶽ | 11709 | 2DBD | ETHIOPIC SYLLABLE CCHE | |
| ⶾ | 11710 | 2DBE | ETHIOPIC SYLLABLE CCHO | |
| ⷀ | 11712 | 2DC0 | ETHIOPIC SYLLABLE QYA | |
| ⷁ | 11713 | 2DC1 | ETHIOPIC SYLLABLE QYU | |
| ⷂ | 11714 | 2DC2 | ETHIOPIC SYLLABLE QYI | |
